就业与人员
就业的季节性变化 — 2025年
榨季带动就业成倍增长:有效劳动合同从6月的13,722个增至10月的20,103个;8月入职人数占全年的52%。
20,10310月有效劳动合同(峰值)
2025 · MTE/PDET — microdados da RAIS 2025.
说明
8月入职人数占全年52%(榨季开始);1–4月离职人数占全年70%(非榨季)。“有效”包含已废弃的劳动关系(全年数量不变)。
滑动查看更多列
就业的季节性变化 — 2025年| 月份 | 入职 | 离职 | 净增减 | 有效劳动合同 |
|---|
| 1月 | 215 | 1,262 | -1,047 | 20,028 |
|---|
| 2月 | 327 | 2,048 | -1,721 | 19,093 |
|---|
| 3月 | 92 | 2,052 | -1,960 | 17,137 |
|---|
| 4月 | 131 | 1,521 | -1,390 | 15,216 |
|---|
| 5月 | 320 | 614 | -294 | 14,015 |
|---|
| 6月 | 321 | 232 | 89 | 13,722 |
|---|
| 7月 | 1,070 | 218 | 852 | 14,560 |
|---|
| 8月 | 4,943 | 341 | 4,602 | 19,285 |
|---|
| 9月 | 1,090 | 342 | 748 | 20,034 |
|---|
| 10月 | 411 | 293 | 118 | 20,103 |
|---|
| 11月 | 255 | 302 | -47 | 20,065 |
|---|
| 12月 | 251 | 657 | -406 | 20,014 |
|---|
来源
MTE/PDET — microdados da RAIS 2025.
← 返回目录