就业与人员
按市镇划分的产业就业 — 2025年
43个市镇有该产业就业;糖厂所在市镇占86.6%。
7,229个岗位位于Santa Rita
31/12/2025 · MTE/PDET — microdados da RAIS 2025 (município do estabelecimento).
说明
43个市镇有该产业就业;前5个(糖厂所在市镇)占就业的86.6%。
滑动查看更多列
按市镇划分的产业就业 — 2025年| 市镇 | 12月31日就业岗位 | 年内劳动合同数 | 占就业比例(%) |
|---|
| Santa Rita | 7,229 | 10,708 | 37.3 |
|---|
| Mamanguape | 3,341 | 5,101 | 17.3 |
|---|
| Pedras de Fogo | 2,218 | 3,046 | 11.5 |
|---|
| Rio Tinto | 2,108 | 4,001 | 10.9 |
|---|
| Caaporã | 1,868 | 3,084 | 9.7 |
|---|
| Sapé | 586 | 882 | 3.0 |
|---|
| Itapororoca | 326 | 504 | 1.7 |
|---|
| Areia | 280 | 395 | 1.4 |
|---|
| Alagoa Nova | 228 | 291 | 1.2 |
|---|
| Campina Grande | 161 | 216 | 0.8 |
|---|
来源
MTE/PDET — microdados da RAIS 2025 (município do estabelecimento).
← 返回目录