Produção e circularidade
Perfil da produção: rendimento por tonelada de cana
Perfil alcooleiro: cada tonelada de cana gerou 56,4 L de etanol e 31,3 kg de açúcar em 2025/26.
56,4L de etanol por t de cana
Safra 2025/26 · MAPA — cálculo da equipe a partir da tabela 3.1.
Etanol (L/t cana)Açúcar (kg/t cana)% anidro no etanol Role para ver mais colunas
Perfil da produção: rendimento por tonelada de cana| Safra | Etanol (L/t cana) | Açúcar (kg/t cana) | % anidro no etanol |
|---|
| 2020/21 | 65,3 | 22,2 | 44,9 |
|---|
| 2021/22 | 62,4 | 21,0 | 59,9 |
|---|
| 2022/23 | 62,8 | 21,7 | 62,1 |
|---|
| 2023/24 | 51,9 | 31,3 | 55,5 |
|---|
| 2024/25 | 53,8 | 39,6 | 40,6 |
|---|
| 2025/26 | 56,4 | 31,3 | 46,1 |
|---|
Fonte
MAPA — cálculo da equipe a partir da tabela 3.1.
← Voltar ao catálogo