Produção e circularidade
Paraíba no Nordeste e no Brasil — safra 2025/26
A Paraíba é a 3ª do Nordeste em cana moída e a 2ª em etanol.
21,0% do etanol do Nordeste (6 UFs, MAPA)
Safra 2025/26 · MAPA — Acompanhamento da Produção Sucroalcooleira. Brasil 2025/26 = Centro-Sul e Norte (01/04/2026) + Nordeste (01/09/2026), somados pela equipe.
Role para ver mais colunas
| Produto | Paraíba | Nordeste (6 UFs) | % PB no NE | Posição no NE | Brasil | % PB no Brasil | Posição no Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cana moída (t) | 6.932.209 | 48.989.896 | 14,2 | 3/6 | 664.154.165 | 1,04 | 9/19 |
| Açúcar (t) | 216.786 | 2.926.471 | 7,4 | 3/6 | 43.448.754 | 0,50 | 9/18 |
| Etanol anidro (m³) | 180.184 | 637.169 | 28,3 | 2/6 | 13.929.292 | 1,29 | 9/17 |
| Etanol hidratado (m³) | 210.591 | 1.227.143 | 17,2 | 4/6 | 23.020.250 | 0,91 | 10/20 |
| Etanol total (m³) | 390.775 | 1.864.312 | 21,0 | 2/6 | 36.949.542 | 1,06 | 9/20 |
Nota
O etanol nacional do MAPA inclui etanol de milho (a planilha não separa matéria-prima); a produção da PB é toda de cana.
Fonte
MAPA — Acompanhamento da Produção Sucroalcooleira. Brasil 2025/26 = Centro-Sul e Norte (01/04/2026) + Nordeste (01/09/2026), somados pela equipe.