生产与循环经济
帕拉伊巴州各榨季产量(2020/21–2025/26)
2025/26榨季,帕拉伊巴州压榨甘蔗693万吨,生产乙醇390.8千立方米、糖216.8千吨。
6,932,209吨甘蔗压榨量
2025/26榨季 · MAPA — Acompanhamento da Produção Sucroalcooleira (posição final de cada safra; 2025/26 com corte em 31/08/2026).
说明
“东北部”= MAPA东北部口径(6个州:AL、BA、PB、PE、RN、SE)。东北部榨季:4月1日至次年8月31日。
滑动查看更多列
帕拉伊巴州各榨季产量(2020/21–2025/26)| 榨季 | 甘蔗压榨量(吨) | 糖(吨) | 无水乙醇(立方米) | 含水乙醇(立方米) | 乙醇合计(立方米) | 占东北部甘蔗比例(%) | 占东北部乙醇比例(%) | 东北部排名 — 甘蔗 | 东北部排名 — 乙醇 |
|---|
| 2020/21 | 6,471,421 | 143,782 | 189,447 | 232,828 | 422,275 | 14.3 | 24.8 | 第3 | 第2 |
|---|
| 2021/22 | 5,751,009 | 120,856 | 214,837 | 143,796 | 358,633 | 12.4 | 21.2 | 第3 | 第3 |
|---|
| 2022/23 | 7,875,242 | 170,894 | 307,312 | 187,500 | 494,812 | 14.5 | 26.1 | 第3 | 第1 |
|---|
| 2023/24 | 7,341,806 | 230,059 | 211,538 | 169,593 | 381,131 | 14.0 | 21.6 | 第3 | 第2 |
|---|
| 2024/25 | 7,406,179 | 293,437 | 161,551 | 236,720 | 398,271 | 14.7 | 22.6 | 第3 | 第2 |
|---|
| 2025/26 | 6,932,209 | 216,786 | 180,184 | 210,591 | 390,775 | 14.2 | 21.0 | 第3 | 第2 |
|---|
来源
MAPA — Acompanhamento da Produção Sucroalcooleira (posição final de cada safra; 2025/26 com corte em 31/08/2026).
← 返回目录