生产与循环经济
帕拉伊巴州在东北部和巴西的地位 — 2025/26榨季
帕拉伊巴州甘蔗压榨量居东北部第3位,乙醇产量居第2位。
21.0% 东北部乙醇占比(6个州,MAPA)
2025/26榨季 · MAPA — Acompanhamento da Produção Sucroalcooleira. Brasil 2025/26 = Centro-Sul e Norte (01/04/2026) + Nordeste (01/09/2026), somados pela equipe.
滑动查看更多列
| 产品 | 帕拉伊巴州 | 东北部(6个州) | 帕拉伊巴州占东北部比例(%) | 东北部排名 | 巴西 | 帕拉伊巴州占巴西比例(%) | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘蔗压榨量(吨) | 6,932,209 | 48,989,896 | 14.2 | 3/6 | 664,154,165 | 1.04 | 9/19 |
| 糖(吨) | 216,786 | 2,926,471 | 7.4 | 3/6 | 43,448,754 | 0.50 | 9/18 |
| 无水乙醇(立方米) | 180,184 | 637,169 | 28.3 | 2/6 | 13,929,292 | 1.29 | 9/17 |
| 含水乙醇(立方米) | 210,591 | 1,227,143 | 17.2 | 4/6 | 23,020,250 | 0.91 | 10/20 |
| 乙醇合计(立方米) | 390,775 | 1,864,312 | 21.0 | 2/6 | 36,949,542 | 1.06 | 9/20 |
说明
MAPA的全国乙醇总量包含玉米乙醇(未按原料区分);帕拉伊巴州的产量全部来自甘蔗。
来源
MAPA — Acompanhamento da Produção Sucroalcooleira. Brasil 2025/26 = Centro-Sul e Norte (01/04/2026) + Nordeste (01/09/2026), somados pela equipe.