农业与机械化
帕拉伊巴州甘蔗种植(IBGE PAM,自然年)
2025年甘蔗农业产值达1,065.9百万雷亚尔(IBGE,自然年)。
1,065.9百万雷亚尔产值
2025 · IBGE — Produção Agrícola Municipal, SIDRA tabela 1612 (cana-de-açúcar).
说明
2025年,帕拉伊巴州有89个市镇种植甘蔗。PAM按自然年统计(MAPA和Conab按榨季统计)。东北部 = 9个州。
滑动查看更多列
帕拉伊巴州甘蔗种植(IBGE PAM,自然年)| 年份 | 收获面积(公顷) | 产量(吨) | 单产(吨/公顷) | 产值(百万雷亚尔) | 占东北部产量比例(%) |
|---|
| 2020 | 100,458 | 5,673,632 | 56.5 | 543.7 | 11.0 |
|---|
| 2021 | 101,163 | 5,630,113 | 55.7 | 815.9 | 10.3 |
|---|
| 2022 | 102,399 | 5,762,668 | 56.3 | 976.5 | 10.4 |
|---|
| 2023 | 109,237 | 7,066,802 | 64.7 | 1,143.0 | 12.1 |
|---|
| 2024 | 110,961 | 7,181,745 | 64.7 | 1,216.6 | 12.2 |
|---|
| 2025 | 124,208 | 7,355,143 | 59.2 | 1,065.9 | 13.4 |
|---|
来源
IBGE — Produção Agrícola Municipal, SIDRA tabela 1612 (cana-de-açúcar).
← 返回目录