农业与机械化
面积、单产与收获机械化 — 帕拉伊巴州
收获面积自2021/22榨季以来持续增长,2025/26榨季达129.6千公顷,单产53.3吨/公顷。
129.6千公顷收获面积
2025/26榨季 · Conab — série histórica e 4º levantamento 2025/26 (abr/2026).
说明
机械化:Conab按州公布的比例(来源未说明按面积还是按产量计算)。2022/23榨季数值在来源中即属异常。
滑动查看更多列
面积、单产与收获机械化 — 帕拉伊巴州| 榨季 | 收获面积(千公顷) | 单产(吨/公顷) | 甘蔗产量(千吨) | 总可回收糖 TRS(公斤/吨) | 机械化收获比例(%) |
|---|
| 2020/21 | 118.3 | 52.8 | 6,242 | 136.3 | 25.6 |
|---|
| 2021/22 | 117.2 | 51.9 | 6,081 | 130.8 | 24.1 |
|---|
| 2022/23 | 123.0 | 61.5 | 7,570 | 129.8 | 8.3 |
|---|
| 2023/24 | 125.6 | 60.5 | 7,606 | 124.4 | 34.8 |
|---|
| 2024/25 | 127.3 | 58.8 | 7,487 | 129.5 | 38.3 |
|---|
| 2025/26 | 129.6 | 53.3 | 6,915 | 128.2 | 37.7 |
|---|
来源
Conab — série histórica e 4º levantamento 2025/26 (abr/2026).
← 返回目录