Produção e circularidade
Produção da Paraíba por safra (2020/21–2025/26)
Na safra 2025/26, a Paraíba moeu 6,93 milhões de t de cana e produziu 390,8 mil m³ de etanol e 216,8 mil t de açúcar.
6.932.209t de cana moída
Safra 2025/26 · MAPA — Acompanhamento da Produção Sucroalcooleira (posição final de cada safra; 2025/26 com corte em 31/08/2026).
Nota
"NE" = bloco Nordeste do MAPA (6 UFs: AL, BA, PB, PE, RN, SE). Safra do Nordeste: 1º/abr a 31/ago do ano seguinte.
Role para ver mais colunas
Produção da Paraíba por safra (2020/21–2025/26)| Safra | Cana moída (t) | Açúcar (t) | Etanol anidro (m³) | Etanol hidratado (m³) | Etanol total (m³) | % da cana do NE | % do etanol do NE | Posição NE — cana | Posição NE — etanol |
|---|
| 2020/21 | 6.471.421 | 143.782 | 189.447 | 232.828 | 422.275 | 14,3 | 24,8 | 3ª | 2ª |
|---|
| 2021/22 | 5.751.009 | 120.856 | 214.837 | 143.796 | 358.633 | 12,4 | 21,2 | 3ª | 3ª |
|---|
| 2022/23 | 7.875.242 | 170.894 | 307.312 | 187.500 | 494.812 | 14,5 | 26,1 | 3ª | 1ª |
|---|
| 2023/24 | 7.341.806 | 230.059 | 211.538 | 169.593 | 381.131 | 14,0 | 21,6 | 3ª | 2ª |
|---|
| 2024/25 | 7.406.179 | 293.437 | 161.551 | 236.720 | 398.271 | 14,7 | 22,6 | 3ª | 2ª |
|---|
| 2025/26 | 6.932.209 | 216.786 | 180.184 | 210.591 | 390.775 | 14,2 | 21,0 | 3ª | 2ª |
|---|
Fonte
MAPA — Acompanhamento da Produção Sucroalcooleira (posição final de cada safra; 2025/26 com corte em 31/08/2026).
← Voltar ao catálogo