Campo e mecanização
Lavoura de cana na Paraíba (PAM/IBGE, ano civil)
O valor da produção agrícola da cana somou R$ 1.065,9 milhões em 2025 (IBGE, ano civil).
1.065,9R$ milhões em valor da produção
2025 · IBGE — Produção Agrícola Municipal, SIDRA tabela 1612 (cana-de-açúcar).
Nota
Em 2025, 89 municípios da PB produziram cana. A PAM usa ano civil (MAPA e Conab usam safra). NE = 9 UFs.
Role para ver mais colunas
Lavoura de cana na Paraíba (PAM/IBGE, ano civil)| Ano | Área colhida (ha) | Produção (t) | Rendimento (t/ha) | Valor da produção (R$ milhões) | % da produção do NE |
|---|
| 2020 | 100.458 | 5.673.632 | 56,5 | 543,7 | 11,0 |
|---|
| 2021 | 101.163 | 5.630.113 | 55,7 | 815,9 | 10,3 |
|---|
| 2022 | 102.399 | 5.762.668 | 56,3 | 976,5 | 10,4 |
|---|
| 2023 | 109.237 | 7.066.802 | 64,7 | 1.143,0 | 12,1 |
|---|
| 2024 | 110.961 | 7.181.745 | 64,7 | 1.216,6 | 12,2 |
|---|
| 2025 | 124.208 | 7.355.143 | 59,2 | 1.065,9 | 13,4 |
|---|
Fonte
IBGE — Produção Agrícola Municipal, SIDRA tabela 1612 (cana-de-açúcar).
← Voltar ao catálogo