Comércio exterior
O que a Paraíba importa da China — 2025 (capítulos SH)
Máquinas e equipamentos (capítulos 84 e 85) foram 36% das importações da Paraíba vindas da China em 2025.
34,2US$ mi FOB em máquinas e materiais elétricos (cap. 85)
2025 · MDIC — Comex Stat.
Role para ver mais colunas
O que a Paraíba importa da China — 2025 (capítulos SH)| Capítulo | Descrição | US$ mi FOB | % |
|---|
| 85 | Máquinas e materiais elétricos | 34,2 | 21,3 |
|---|
| 84 | Máquinas e aparelhos mecânicos (inclui caldeiras) | 24,1 | 15,1 |
|---|
| 29 | Produtos químicos orgânicos | 21,6 | 13,5 |
|---|
| 90 | Instrumentos de óptica, medida e controle | 11,5 | 7,2 |
|---|
| 40 | Borracha e suas obras | 11,2 | 7,0 |
|---|
| 39 | Plásticos e suas obras | 8,1 | 5,1 |
|---|
| 87 | Veículos, tratores e suas partes | 5,7 | 3,6 |
|---|
| 54 | Filamentos sintéticos ou artificiais | 4,2 | 2,6 |
|---|
Fonte
MDIC — Comex Stat.
← Voltar ao catálogo